Wir machen Datenrettung transparent
Die hier aufgeführten Preise verstehen sich als Festpreise.
Im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern zeigen wir die Ihnen tatsächlich maximal entstehenden Datenrettungskosten.
Sie erhalten von uns kurzfristig (1-2 Werktage; Express 4-6 Std.* nach Eingang des Datenträgers) einen detaillierte kostenlose Fehlerdiagnose nebst Festpreisangebot.
| Medium | Diagnosekosten | Recoverykosten zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| USB Sticks, SD Karten gelöscht, formatiert etc | kostenfrei | 150,00 € |
| USB Sticks, SD Karten defekt, gebrochen etc. | kostenfrei | 450,00 € |
| Streamerbänder alle Typen, alle Formate | kostenfrei | 460,00 € |
| Festplatten gelöscht, formatiert etc. | kostenfrei | 250,00 € |
| Festplatten elektronisch beschädigt,keine mechanische Beschädigung | kostenfrei | 390,00 € |
| Festplatten mechanisch beschädigt. Motor defekt, Headcrash, Sturzschaden etc. | kostenfrei | 790,00 € |
| RAID Systeme bis 2 Festplatten | kostenfrei | 850,00 € |
| RAID Systeme bis 3 Festplatten | kostenfrei | 1850,00 € |
| RAID Systeme bis 5 Festplatten | kostenfrei | 2800,00 € |
| RAID Systeme über 5 Festplatten | kostenfrei | 4100,00 € - 4800,00 € |
| Express Bearbeitung zzgl. * | 150,00 € | 30% des Datrenrettungspreises min 500,00 € |
* Die Express Diagnose erfolgt, sofern technisch machbar, innerhalb von 4-6 Std, jedoch immer schnellstmöglich und wird mit 150,00 ¤ berechnet.
Die Kosten der Rekonstruktion werden nur nach schriftlicher Auftragsvergabe durch den Auftraggeber und nur bei erfolgreich abgeschlossener Datenrettung fällig.
Für nicht rekonstruierbare Datenträger bzw. bei Ablehnung des Festpreis-Angebots entstehen keine Kosten.
Alle hier genannten Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.
Ein Formular zum Versand Ihres Datenträgers finden Sie hier.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.